MAGROUND 2647 چراغ مگنتی منحنی 2647
Curve of Harmony
MAGROUND 2647
Curve of Harmony
| CRI | BODY COLOR | CCT (K) | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|
| ≤85 | .Bl | W – N – C | 280-2400 | 3-24W |
توضیحات
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647
چراغ مگنتی منحنی نورا، نسل جدید روشنایی ۴۸ ولت برای فضاهای معماری مدرن است. این سیستم با خمکاری دقیق آلومینیوم 6063، کنترل DALI و UGR<19 ترکیبی از زیبایی، ایمنی و مهندسی روشنایی را ارائه میدهد.
طراحی سفارشی مسیرهای منحنی، امکان خلق نور ارگانیک و هماهنگ با فرم فضا را فراهم کرده و گزینهای ایدهآل برای معماران، طراحان داخلی و پروژههای لوکس محسوب میشود.

انواع چراغ
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647





مشخصات فنی
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRM3512 | 44 * 350 * 23 | ≤85 | BL | W – N – C | 42 | 1200 | 12 |
| NMRM4518 | 44 * 450 * 23 | ≤85 | BL | W – N – C | 42 | 1800 | 18 |
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRM2212 | 106 * 220 * 23 | ≤90 | BL | W – N – C | 42 | 1200 | 12 |
| NMRM3318 | 106 * 330 * 23 | ≤90 | BL | W – N – C | 42 | 1800 | 18 |
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRM5012 | 140 * Ø50 | ≤90 | BL | W – N – C | 42 | 1200 | 12 |
| NMRM6018 | 170 * Ø60 | ≤90 | BL | W – N – C | 42 | 1800 | 18 |
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRM3010 | 300 * Ø30 | ≤90 | BL | W – N – C | 42 | 750 | 10 |
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRM6003 | 44 * 60 * 23 | ≤90 | BL | W – N – C | 42 | 270 | 3 |
متعلقات
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMPM4100 | 35 * 240 * 23 | – | BL | – | 42 | – | 100 |
| NMPM6200 | 35 * 260 * 23 | – | BL | – | 42 | – | 200 |
| NMPM8300 | 44 * 280 * 23 | – | BL | – | 42 | – | 300 |
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (W-L-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMFM2180 | 18 * 204 * 16 | – | BL | – | 42 | – | – |
| PRODUCT CODE | DIMENSION (MM) (D-H) | CRI | BODY COLOR | CCT (K) | IP | LUMINANCE | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMLM7565 | Ø65 * 75 | – | BL | – | 42 | – | 10 |
دانلود فایلهای 3D و LDT
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647
DOWNLOAD technical files with NOORA constructor pro
2D FILES
DOWNLOAD DWG | PDF
3D FILES
DOWNLOAD FBX | MAX | 3DS | SKP | DXF
PHOTOMETRIC FILES
DOWNLOAD IES | LDT
TECHNICAL
DOWNLOAD DATASHEET | INSTALLATION
شماتیک | چیدمان | رنگ بندی
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647
Schematic
MAGNETIC Light
MAGROUND 2647
شماتیک چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647







Lighting Design
Be creative in compositions
از ترکیبهای پیشنهاد شده الهام بگیرید و چیدمان چراغها را به آن ترتیب که میخواهید در فضا ادغام کنید.
Body Colors
Wide colour range
از میان طیف وسیعی از رنگها محصولات خود را انتخاب نمایید.


گالری تصاویر
چراغ مگنتی منحنی MAGROUND 2647




